 
            以色列
              Israel
            球队市值:€84400000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 以色列(英文名:Israel,粤语名:以色列), 是联赛的一支足球俱乐部,当前以色列的市值为:€84400000,以色列共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新以色列赛事数据信息。 | ||||||
以色列荣誉榜
            - 
                     亚洲杯冠军x 1 1964
- 
                     亚洲杯亚军x 2 1959-19601955-1956
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 | 3 | 
| 主 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/5 | 8 | 3 | 
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/6 | 7 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 | 3 | 
| 主 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/5 | 8 | 3 | 
| 客 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/6 | 7 | 3 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  沙里夫·基乌夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  艾哈迈迪·贾比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  丹尼尔·佩雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  奥马尔·雅科夫·尼尔翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  伊丹·纳克米亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  约阿夫·格拉菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  丹尼尔·佩雷兹 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  丹尼尔·佩雷兹 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  伊丹·纳克米亚斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  丹尼尔·佩雷兹 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊丹·纳克米亚斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2020-07-31 |  丹尼尔·佩雷兹 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  约阿夫·格拉菲 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  丹尼尔·佩雷兹 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  丹尼尔·佩雷兹 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | 
| 2018-07-25 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  伊丹·纳克米亚斯 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  约阿夫·格拉菲 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2014-09-21 |  约阿夫·格拉菲 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | 
| 2014-01-23 |  约阿夫·格拉菲 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 法萨巴夏普尔U19 |  法萨巴夏普尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  丹尼尔·佩雷兹 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  丹尼尔·佩雷兹 | 汉堡 |  汉堡 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  伊丹·纳克米亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  丹尼尔·佩雷兹 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊丹·纳克米亚斯 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2020-07-31 |  丹尼尔·佩雷兹 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  约阿夫·格拉菲 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  丹尼尔·佩雷兹 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  丹尼尔·佩雷兹 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2018-07-25 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2017-07-02 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 阿科夏普尔 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  伊丹·纳克米亚斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  加夫里尔·卡尼科夫斯基 | 迪克瓦夏普尔 | 租借 | |
| 2015-06-30 |  约阿夫·格拉菲 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2014-09-21 |  约阿夫·格拉菲 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | 
| 2014-01-23 |  约阿夫·格拉菲 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  约阿夫·格拉菲 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
