 
            希伯尼安斯
              HiberniansFC
            球队市值:€4600000
            | 所属联赛 | : | 马耳甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 希伯尼安斯(英文名:HiberniansFC,粤语名:希伯尼安斯), 是马耳甲联赛的一支足球俱乐部,当前希伯尼安斯的市值为:€4600000,希伯尼安斯共有球员19人,外籍球员10人,我们将为你实时更新希伯尼安斯赛事数据信息。 | ||||||
希伯尼安斯荣誉榜
            - 
                     马耳他足总杯冠军x 11 2024-20252012-20132011-20122006-20072005-20061997-19981981-19821979-19801970-19711969-19701961-1962
- 
                     马耳他超级联赛冠军x 13 2021-20222016-20172014-20152008-20092001-20021994-19951993-19941981-19821980-19811978-19791968-19691966-19671960-1961
- 
                     马耳他足球超级杯冠军x 4 2021-20222014-20152006-20071993-1994
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  艾顿·阿塔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  乔纳森·德博诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  海格·加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  加布里·伊奎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  比约恩·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  费德里科·法尔孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  贾斯汀·哈珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚历克斯·布鲁诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  梅森·利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  尤尔根·德加布里埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  米伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  佩德龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  凯恩·博内罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  杜安·邦尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  凯恩·博内罗 | 森格利亚竞技 |  森格利亚竞技 | 租借结束 | 
| 2025-10-09 |  贾斯汀·哈珀 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已解约 | 
| 2025-09-12 |  梅森·利马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  杜安·邦尼奇 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  梅森·利马 | 万隆 |  万隆 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  费德里科·法尔孔 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 退役 | 
| 2025-01-31 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2025-01-24 |  贾斯汀·哈珀 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已解约 | 
| 2024-07-27 |  梅森·利马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  费德里科·法尔孔 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  米伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  梅森·利马 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已解约 | 
| 2023-10-23 |  贾斯汀·哈珀 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已解约 | 
| 2023-08-31 |  贾斯汀·哈珀 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  米伦 | 圣塔克鲁兹 |  圣塔克鲁兹 | 已解约 | 
| 2023-08-12 |  梅森·利马 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  杜安·邦尼奇 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2023-02-18 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  费德里科·法尔孔 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已解约 | 
| 2022-12-08 |  米伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯恩·博内罗 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  杜安·邦尼奇 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  凯恩·博内罗 | 马沙 |  马沙 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2022-01-25 |  杜安·邦尼奇 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 租借 | 
| 2022-01-04 |  贾斯汀·哈珀 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 租借结束 | 
| 2021-09-03 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  凯恩·博内罗 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 租借 | 
| 2021-08-28 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | |
| 2021-07-27 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 转会 | 
| 2021-07-27 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2021-07-06 |  梅森·利马 | 迪巴阿尔胡桑 |  迪巴阿尔胡桑 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  梅森·利马 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2021-01-10 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 科里民 |  科里民 | 租借结束 | 
| 2020-09-04 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2020-09-03 |  米伦 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 已解约 | 
| 2020-05-31 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 租借结束 | 
| 2020-01-17 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | |
| 2019-08-17 |  费德里科·法尔孔 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借结束 | 
| 2019-06-29 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 租借结束 | 
| 2019-04-11 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 累西腓体育女足U20 |  累西腓体育女足U20 | 已签约 | 
| 2019-02-26 |  梅森·利马 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2019-02-15 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借 | 
| 2019-01-03 |  杜安·邦尼奇 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  米伦 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  米伦 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-10 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2018-05-22 |  米伦 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2018-05-22 |  米伦 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借 | 
| 2018-01-15 |  梅森·利马 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  贾斯汀·哈珀 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  梅森·利马 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2017-07-31 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 基辅迪纳摩U17 |  基辅迪纳摩U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  费德里科·法尔孔 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莫斯塔尔U19 |  莫斯塔尔U19 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  费德里科·法尔孔 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2016-08-12 |  贾斯汀·哈珀 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  梅森·利马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  贾斯汀·哈珀 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2015-08-07 |  费德里科·法尔孔 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  梅森·利马 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已解约 | 
| 2015-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2014-08-01 |  费德里科·法尔孔 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2014-01-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 史泰比亚 |  史泰比亚 | 租借结束 | 
| 2014-01-19 |  费德里科·法尔孔 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  梅森·利马 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2013-01-18 |  贾斯汀·哈珀 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  费德里科·法尔孔 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  费德里科·法尔孔 | 塞雷那 |  塞雷那 | 租借结束 | 
| 2012-07-14 |  贾斯汀·哈珀 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  比约恩·克里斯滕森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  贾斯汀·哈珀 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 奎维利 |  奎维利 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 已签约 | 
| 1999-06-30 |  贾斯汀·哈珀 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 租借结束 | 
| 1998-08-01 |  贾斯汀·哈珀 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  凯恩·博内罗 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 租借结束 | 
| 2025-10-09 |  贾斯汀·哈珀 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-12 |  梅森·利马 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2025-08-20 |  贾斯汀·哈珀 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2025-07-23 |  杜安·邦尼奇 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  梅森·利马 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-31 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-07 |  米伦 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2024-07-27 |  梅森·利马 | 万隆 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  费德里科·法尔孔 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 西罗尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 格兹拉联 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  梅森·利马 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-23 |  贾斯汀·哈珀 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-31 |  贾斯汀·哈珀 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | 
| 2023-08-17 |  米伦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-12 |  梅森·利马 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  杜安·邦尼奇 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-07 |  米伦 | 圣十字 | 已签约 | |
| 2023-02-18 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  费德里科·法尔孔 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-01 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 已签约 | 
| 2022-07-31 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 高华尤夫卡 | 租借结束 | |
| 2022-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  凯恩·博内罗 | 森格利亚竞技 |  森格利亚竞技 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  杜安·邦尼奇 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  凯恩·博内罗 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-25 |  杜安·邦尼奇 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 租借 | 
| 2022-01-04 |  贾斯汀·哈珀 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 租借结束 | 
| 2021-09-03 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  凯恩·博内罗 | 马沙 |  马沙 | 租借 | 
| 2021-08-28 | 圣鲁西亚后备队 |  圣鲁西亚后备队 | 已签约 | |
| 2021-07-27 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2021-07-27 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 德布雷辛尼 |  德布雷辛尼 | 转会 | 
| 2021-07-06 |  梅森·利马 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 高华尤夫卡 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  凯恩·博内罗 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2021-01-18 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  梅森·利马 | 迪巴阿尔胡桑 |  迪巴阿尔胡桑 | 已签约 | 
| 2021-01-10 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | CSMS雅西 | 已签约 | |
| 2020-09-04 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2020-09-03 |  米伦 | 吉维森特 |  吉维森特 | 已签约 | 
| 2020-08-28 |  斯坦尼斯拉夫·索罗金 | 科里民 | 租借 | |
| 2020-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-05-31 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2020-01-17 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | |
| 2019-10-03 |  查尔斯顿·席尔瓦 | 特萨斯科塞洛 | 已签约 | |
| 2019-08-17 |  费德里科·法尔孔 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2019-06-29 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借结束 | 
| 2019-02-26 |  梅森·利马 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2019-02-15 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 租借 | 
| 2019-01-03 |  杜安·邦尼奇 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  米伦 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  米伦 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 租借结束 | 
| 2018-08-10 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 租借 | 
| 2018-07-18 |  费德里科·法尔孔 | 博阿维斯塔 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2018-05-22 |  米伦 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2018-05-22 |  米伦 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2018-01-15 |  梅森·利马 | 法鲁尔康斯坦察 |  法鲁尔康斯坦察 | 已签约 | 
| 2017-08-31 |  贾斯汀·哈珀 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  梅森·利马 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  费德里科·法尔孔 | 登嘉楼 |  登嘉楼 | 已签约 | 
| 2016-08-12 |  贾斯汀·哈珀 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  梅森·利马 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  贾斯汀·哈珀 | 希伯尼安斯 |  希伯尼安斯 | 已签约 | 
| 2015-08-07 |  费德里科·法尔孔 | 瓦莱塔 |  瓦莱塔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  梅森·利马 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-06-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-20 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 松博特海伊进步 |  松博特海伊进步 | 租借 | 
| 2015-01-19 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 | 转会 | |
| 2014-08-01 |  费德里科·法尔孔 | 塔尔卡流浪者 |  塔尔卡流浪者 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  尤尔根·德加布里埃 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2014-01-30 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2014-01-19 |  费德里科·法尔孔 | 巴列彻 |  巴列彻 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 史泰比亚 |  史泰比亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  梅森·利马 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | 
| 2013-01-18 |  贾斯汀·哈珀 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  费德里科·法尔孔 | 瓦奇巴托 |  瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2012-07-14 |  贾斯汀·哈珀 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  劳伦蒂普·雷内斯丘 | 尤文图斯 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  费德里科·法尔孔 | 塞雷那 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  梅森·利马 | 海牙U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  比约恩·克里斯滕森 | 希伯尼安斯 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 谢菲尔德联 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  贾斯汀·哈珀 | 马沙斯洛克 |  马沙斯洛克 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 奎维利 |  奎维利 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 拜基卡拉 |  拜基卡拉 | 已签约 | 
| 1999-06-30 |  贾斯汀·哈珀 | 弗洛里亚纳 |  弗洛里亚纳 | 租借结束 | 
| 1998-08-01 |  贾斯汀·哈珀 | 多布鲁察 |  多布鲁察 | 租借 | 
| 1998-07-01 |  贾斯汀·哈珀 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | 
