 
            班菲尔德
              Banfield
            球队市值:17300000
            | 所属联赛 | : | 阿甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 班菲尔德(英文名:Banfield,粤语名:班菲尔德), 是阿甲联赛的一支足球俱乐部,当前班菲尔德的市值为:17300000,班菲尔德共有球员34人,外籍球员9人,我们将为你实时更新班菲尔德赛事数据信息。 | ||||||
班菲尔德荣誉榜
            - 
                     阿根廷足球乙级联赛冠军x 7 2014200119931973196219461939
- 
                     阿根廷甲级联赛冠军x 1 2009
- 
                     升入甲级联赛x 1 1972-1973
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  托马斯·阿多里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  里西奥·罗尔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卢卡斯·帕拉维西诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马蒂亚斯·奥古斯丁·德·里蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  胡安·伊里巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  M·德·瑞蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奥古斯丁·尼古拉斯·阿拉尼兹·萨尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  毛罗·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马科斯·阿图里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  达尼洛·阿沃莱达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  祖利奧·福尔赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  达米安·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  尼古拉斯·科拉佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  沙治奥.维托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  利桑德罗·杰罗尼莫·皮涅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  圣地亚哥·丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  托马斯·纳西夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  伊里巴伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  费德里科·麦迪那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  劳塔罗·马丁·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  马蒂亚斯·纳韦尔·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  法孔多·桑吉内蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  劳塔罗·里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  斯坦伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  胡安·路易斯·阿尔法罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  塞普尔韦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  I.亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  贡萨洛·里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  N·梅利亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  阿古斯丁·尼古拉斯·阿拉尼兹·萨尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 |  N·梅利亚诺 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  毛罗·门德斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  里奥 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  I.亚伯拉罕 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  圣地亚哥·丹尼尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  贡萨洛·里奥斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  斯坦伯格 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  N·梅利亚诺 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  毛罗·门德斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2025-07-16 |  祖利奧·福尔赫 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  尼古拉斯·科拉佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-06 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 转会 | 
| 2025-07-06 |  胡安·路易斯·阿尔法罗 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  沙治奥.维托尔 | 科威特竞技 |  科威特竞技 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  达尼洛·阿沃莱达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-21 |  达米安·迪亚斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已解约 | 
| 2025-02-06 |  贡萨洛·里奥斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  达尼洛·阿沃莱达 | 卡斯马 |  卡斯马 | 已解约 | 
| 2025-01-20 |  I.亚伯拉罕 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借 | 
| 2025-01-19 |  马科斯·阿图里亚 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  奥古斯丁·尼古拉斯·阿拉尼兹·萨尼 | 蒙特维多竞技 |  蒙特维多竞技 | 转会 | 
| 2025-01-13 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2025-01-05 |  里奥 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借 | 
| 2025-01-04 |  斯坦伯格 | 山谷独立 |  山谷独立 | 租借 | 
| 2025-01-04 |  圣地亚哥·丹尼尔 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  尼古拉斯·科拉佐 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  马科斯·阿图里亚 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  托马斯·阿多里安 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  劳塔罗·里奥斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借结束 | 
| 2024-10-15 |  达尼洛·阿沃莱达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  达米安·迪亚斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  贡萨洛·里奥斯 | 奥达科斯意大利人 |  奥达科斯意大利人 | 转会 | 
| 2024-07-06 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达尼洛·阿沃莱达 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已解约 | 
| 2024-05-01 |  劳塔罗·里奥斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2024-03-25 |  斯坦伯格 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  达尼洛·阿沃莱达 | 多哈国民 |  多哈国民 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 圣马洛科斯 |  圣马洛科斯 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  马科斯·阿图里亚 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  里奥 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  塞普尔韦达 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  圣地亚哥·丹尼尔 | 查卡里塔U20 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  利桑德罗·杰罗尼莫·皮涅罗 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  贡萨洛·里奥斯 | 奥达科斯意大利人 |  奥达科斯意大利人 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  I.亚伯拉罕 | 查克佛伊维 |  查克佛伊维 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马科斯·阿图里亚 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  塞普尔韦达 | 巴拉卡斯中央 |  巴拉卡斯中央 | 租借结束 | 
| 2023-08-03 |  托马斯·阿多里安 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2023-08-02 |  沙治奥.维托尔 | 赛利亚 |  赛利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  祖利奧·福尔赫 | 阿特拉斯 |  阿特拉斯 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  达尼洛·阿沃莱达 | 艾因 |  艾因 | 已签约 | 
| 2023-06-08 |  胡安·路易斯·阿尔法罗 | 甘拿斯亚伊斯格玛 |  甘拿斯亚伊斯格玛 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  里奥 | 贝尔格拉诺防卫队 |  贝尔格拉诺防卫队 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  奥古斯丁·尼古拉斯·阿拉尼兹·萨尼 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  马科斯·阿图里亚 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  I.亚伯拉罕 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  劳塔罗·马丁·戈麦斯 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  马科斯·阿图里亚 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  贡萨洛·里奥斯 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  奥古斯丁·尼古拉斯·阿拉尼兹·萨尼 | 米拉玛米斯奥尼斯队 |  米拉玛米斯奥尼斯队 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  胡安·路易斯·阿尔法罗 | 科多巴竞赛会 |  科多巴竞赛会 | 租借结束 | 
| 2022-07-28 |  毛罗·门德斯 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  沙治奥.维托尔 | 达马克 |  达马克 | 已签约 | 
| 2022-06-18 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2022-02-11 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2022-02-07 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借 | 
| 2022-01-15 |  塞普尔韦达 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  达尼洛·阿沃莱达 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  里奥 | 埃斯卡拉达 |  埃斯卡拉达 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  里西奥·罗尔丹 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  托马斯·阿多里安 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卢卡斯·帕拉维西诺 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  贡萨洛·里奥斯 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 |  卡洛斯卡萨雷斯农业 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  塞普尔韦达 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  尼古拉斯·科拉佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-01 |  尼古拉斯·科拉佐 | 雷提斯塔 |  雷提斯塔 | 已解约 | 
| 2021-02-18 |  马科斯·阿图里亚 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2021-02-12 |  塞普尔韦达 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  达尼洛·阿沃莱达 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  里奥 | 哈罗拉科鲁尼亚 |  哈罗拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  祖利奧·福尔赫 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  奥古斯丁·尼古拉斯·阿拉尼兹·萨尼 | 佩纳罗尔U19 |  佩纳罗尔U19 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 已签约 | 
| 2020-10-31 |  尼古拉斯·科拉佐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-01 |  法孔多·桑吉内蒂 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉斯·科拉佐 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  劳塔罗·里奥斯 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贡萨洛·里奥斯 | 圣罗伦素体育会U19 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  马科斯·阿图里亚 | 维拉多尔米尼 |  维拉多尔米尼 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  沙治奥.维托尔 | 竞技 |  竞技 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  达尼洛·阿沃莱达 | 拉伊奎达德 |  拉伊奎达德 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马蒂亚斯·纳韦尔·冈萨雷斯 | 班菲尔德U20 |  班菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 塞尼察 |  塞尼察 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  沙治奥.维托尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2019-07-30 |  尼古拉斯·科拉佐 | 博卡青年 |  博卡青年 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  沙治奥.维托尔 | 竞技 |  竞技 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  马科斯·阿图里亚 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 科洛尼亚广场 |  科洛尼亚广场 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  沙治奥.维托尔 | 智利大学 |  智利大学 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  尼古拉斯·科拉佐 | 堤格雷 |  堤格雷 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 |  尼古拉斯·科拉佐 | 阿里斯 |  阿里斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-08 |  沙治奥.维托尔 | 竞技 |  竞技 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  达尼洛·阿沃莱达 | 卡利美洲 |  卡利美洲 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  沙治奥.维托尔 | 康塞普西翁大学 |  康塞普西翁大学 | 租借结束 | 
| 2018-07-18 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 奥尔索马尔索 |  奥尔索马尔索 | 已签约 | 
| 2018-07-16 |  尼古拉斯·科拉佐 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 甘拿斯亚门多萨U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  马科斯·阿图里亚 | 塔勒瑞斯U20 |  塔勒瑞斯U20 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  尼古拉斯·科拉佐 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 塞尼察 |  塞尼察 | 租借结束 | 
| 2018-02-16 |  沙治奥.维托尔 | 竞技 |  竞技 | 租借 | 
| 2018-01-19 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 奥尔索马尔索 |  奥尔索马尔索 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  达尼洛·阿沃莱达 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 租借结束 | 
| 2017-07-19 |  尼古拉斯·科拉佐 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  尼古拉斯·科拉佐 | 墨尔本城 |  墨尔本城 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  毛罗·门德斯 | 德芬索U19 |  德芬索U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  祖利奧·福尔赫 | 韦拉克鲁斯 |  韦拉克鲁斯 | 已签约 | 
| 2016-09-20 |  尼古拉斯·科拉佐 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 加拉加斯 |  加拉加斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  塞普尔韦达 | CA祖文图德尤尼达后备队 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-02-02 |  达米安·迪亚斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-23 |  沙治奥.维托尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 转会 | 
| 2015-09-10 |  达米安·迪亚斯 | 阿布扎比联合 |  阿布扎比联合 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  塞普尔韦达 | 索尔德马约 |  索尔德马约 | 已签约 | 
| 2015-01-06 |  沙治奥.维托尔 | 拉费尔拿 |  拉费尔拿 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  祖利奧·福尔赫 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2014-08-07 |  祖利奧·福尔赫 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2014-07-13 |  沙治奥.维托尔 | 阿根廷青年人 |  阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  祖利奧·福尔赫 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2013-12-30 |  尼古拉斯·科拉佐 | 全男孩竞技 |  全男孩竞技 | 租借结束 | 
| 2013-07-30 |  达米安·迪亚斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 转会 | 
| 2013-07-26 |  沙治奥.维托尔 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2013-07-17 |  尼古拉斯·科拉佐 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2013-01-04 |  祖利奧·福尔赫 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借 | 
| 2012-12-31 |  祖利奧·福尔赫 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2012-07-24 |  达米安·迪亚斯 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | 
| 2012-07-23 |  祖利奧·福尔赫 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 租借 | 
| 2012-07-18 |  沙治奥.维托尔 | 拉普拉塔体操 |  拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2012-07-10 |  达米安·迪亚斯 | 瓜亚基尔巴塞罗那 |  瓜亚基尔巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 |  沙治奥.维托尔 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2011-07-19 |  达米安·迪亚斯 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2011-06-30 |  达米安·迪亚斯 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2010-12-31 |  沙治奥.维托尔 | 日利纳 |  日利纳 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 |  沙治奥.维托尔 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  达米安·迪亚斯 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  达米安·迪亚斯 | 天主大学 |  天主大学 | 租借结束 | 
| 2009-07-23 |  达米安·迪亚斯 | 博卡青年 |  博卡青年 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  尼古拉斯·科拉佐 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2008-07-28 |  达米安·迪亚斯 | 罗萨里奥中央 |  罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  沙治奥.维托尔 | 阿根廷独立U20 |  阿根廷独立U20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 |  N·梅利亚诺 | 贝尔格拉诺 |  贝尔格拉诺 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  毛罗·门德斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  里奥 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  I.亚伯拉罕 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  圣地亚哥·丹尼尔 | 查卡里塔青年 |  查卡里塔青年 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  贡萨洛·里奥斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  斯坦伯格 | 山谷独立队 |  山谷独立队 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  N·梅利亚诺 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  毛罗·门德斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-07-16 |  祖利奧·福尔赫 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已签约 | 
| 2025-07-10 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  尼古拉斯·科拉佐 | 班菲尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-06 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 转会 | 
| 2025-07-06 |  胡安·路易斯·阿尔法罗 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  达尼洛·阿沃莱达 | 班菲尔德 | 已签约 | |
| 2025-07-06 |  沙治奥.维托尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已签约 | 
| 2025-06-21 |  达米安·迪亚斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-06 |  贡萨洛·里奥斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  达尼洛·阿沃莱达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-20 |  I.亚伯拉罕 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-19 |  马科斯·阿图里亚 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  奥古斯丁·尼古拉斯·阿拉尼兹·萨尼 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 转会 | 
| 2025-01-13 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-05 |  里奥 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-04 |  圣地亚哥·丹尼尔 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-04 |  斯坦伯格 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  尼古拉斯·科拉佐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  利桑德罗·杰罗尼莫·皮涅罗 | 班菲尔德 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  马科斯·阿图里亚 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  托马斯·阿多里安 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  劳塔罗·里奥斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2024-10-15 |  达尼洛·阿沃莱达 | 卡斯马 | 已签约 | |
| 2024-08-21 |  达米安·迪亚斯 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  贡萨洛·里奥斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 转会 | 
| 2024-07-06 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达尼洛·阿沃莱达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  里西奥·罗尔丹 | 班菲尔德 | 已签约 | |
| 2024-06-26 |  沙治奥.维托尔 | 科威特竞技 | 已签约 | |
| 2024-05-01 |  劳塔罗·里奥斯 | 门多萨独立 |  门多萨独立 | 租借 | 
| 2024-03-25 |  斯坦伯格 | 山谷独立队 |  山谷独立队 | 已签约 | 
| 2024-02-24 |  达尼洛·阿沃莱达 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  罗德里戈·奥兹门迪 | 摩塔瓜 |  摩塔瓜 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  贡萨洛·里奥斯 | 奥达科斯意大利人 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  马科斯·阿图里亚 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  里奥 | 克雷塔罗 |  克雷塔罗 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  圣地亚哥·洛佩斯·加西亚 | 圣胡安圣马丁 |  圣胡安圣马丁 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  塞普尔韦达 | 班菲尔德 |  班菲尔德 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  弗兰克·卡斯塔内达 | 圣塔菲 |  圣塔菲 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  胡安·伊里巴尔 | 班菲尔德 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  卢卡斯·帕拉维西诺 | 班菲尔德 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  劳塔罗·马丁·戈麦斯 | 班菲尔德 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  圣地亚哥·丹尼尔 | 查卡里塔青年 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  胡安·路易斯·阿尔法罗 | 巴拉圭民族 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  I.亚伯拉罕 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  塞普尔韦达 | 里奥夸尔托学生队 |  里奥夸尔托学生队 | 租借结束 | 
